Informations Complémentaires
| CA ou MCA | 1425 |
|---|---|
| DPA | 1180 |
| Capacité à un tarif de 100 heures | 231 |
| Capacité au tarif de 20 heures | 210 |
| Capacité au tarif de 5 heures | 172 |
| Taille de groupe | 4D |
| Hauteur (pouces/mm) | 8.58 (218) |
| Longueur (pouces/mm) | 20.87 (530) |
| Capacité de réserve à 25 A | 400 |
| Capacité de réserve à 75 ampères | 105 |
| Type de borne | LT |
| Voltage | 12 volts |
| Poids en livres. (kg) | 133.4 (60.5) |
| Largeur (pouces/mm) | 8.23 (209) |


